运输与服务费用
运输费
GDEX 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM24.50/1kg + RM5.00 |
| 续 1kg | RM15.50/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM23.50/1kg |
| 续 1kg | RM14.50/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
GDEX 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 首 1kg | RM33.00/1kg |
| 续 1kg | RM23.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 4-7 工作日 | |
SKYNET 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM24.50/1kg + RM5.00 |
| 续 1kg | RM15.50/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM23.50/1kg |
| 续 1kg | RM14.50/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
SKYNET 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 首 1kg | RM33.00/1kg |
| 续 1kg | RM23.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 4-7 工作日 | |
ABX 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM13.50/1kg + RM5.00 |
| 续 1kg | RM12.50/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM13.50/1kg |
| 续 1kg | RM12.50/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
ABX 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 首 1kg | RM33.00/1kg |
| 续 1kg | RM23.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 4-7 工作日 | |
ABX 普通货 (东马)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM33.00/1kg + RM5.00 |
| 续 1kg | RM27.00/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM33.00/1kg |
| 续 1kg | RM27.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
ABX 敏感货 (东马)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM35.00/1kg + RM5.00 |
| 续 1kg | RM24.00/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM35.00/1kg |
| 续 1kg | RM24.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 4-7 工作日 | |
新加坡 普通货 (新加坡)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM21.00/1kg |
| 续 1kg | RM17.00/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM21.00/1kg |
| 续 1kg | RM17.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
新加坡 敏感货 (新加坡)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
| 续 1kg | RM21.00/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM37.00/1kg |
| 续 1kg | RM21.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
附加服务费(可选)
拍照
| 1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
附加服务费用
其它费用
修改费用
| 没有固定费用 |
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 90 天 | 免费 | |
| 91天 和以上 | 每 1天 | RM0.80/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
代付服务费
| 总代付费用 | ||
| RM1 和以上 | 总代付费用的 10% | |
| 最小单位 | RM1 | |
海运大货 敏感货 (西马)
| 立方数 | ||
| 0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM215.00/0.3m3 |
| 续 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 | |
| 1m3 | 首 0.6m3 | RM350.00/0.6m3 |
| 续 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 | |
| 1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM510.00/1m3 |
| 续 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 | |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 0.1m3最多可容纳50kg | ||
| 时段 | 15-17 工作日 | |
海运大货 普通货 (西马)
| 立方数 | ||
| 0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM220.00/0.3m3 |
| 续 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 | |
| 1m3 | 首 0.6m3 | RM320.00/0.6m3 |
| 续 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 | |
| 1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM465.00/1m3 |
| 续 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 | |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 0.1m3最多可容纳50kg | ||
| 时段 | 15-17 工作日 | |
慢递海运小包 普通货 (东马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.00/1kg |
| 续 1kg | RM14.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 22-25 工作日 | |
慢递海运小包 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1-5kg | 首 1kg | RM17.00/1kg + RM5.00 |
| 续 1kg | RM6.00/1kg | |
| 6kg 和以上 | 首 1kg | RM17.00/1kg + RM5.00 |
| 续 1kg | RM6.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 20-25 工作日 | |
附加服务费(可选)
拍照
| 1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
附加服务费用
其它费用
代付服务费
| 总代付费用 | ||
| RM1 和以上 | 总代付费用的 10% | |
| 最小单位 | RM1 | |
修改费用
| 没有固定费用 |
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 90 天 | 免费 | |
| 91天 和以上 | 每 1天 | RM0.80/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
.png)